6月2日国内现货市场铝价格统计
来源:中国铝材信息网 发布时间:2011-6-2 15:37:45
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
05月16日 16550 16600 16600 16610 16600
05月17日 16565 16570 16580 16610 16600
05月18日 16535 16570 16580 16590 16600
05月19日 16575 16620 16620 16640 16600
05月20日 16555 16590 16580 16620 16600
05月23日 16550 16600 16590 16620 16600
05月24日 16585 16610 16610 16650 16700
05月25日 16650 16710 16680 16710 16700
05月26日 16685 16710 16690 16720 16700
05月27日 16665 16700 16680 16710 16700
05月30日 16710 16720 16720 16730 16800
05月31日 16790 16780 16780 16790 16900
06月01日 16780 16790 16790 16790 16900
06月02日 16760 16780 16760 16790 16800
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)