您好,欢迎来一对一服务网! [请登录]  [免费注册]
咨询电话:400-008-1115
中国10月锌进出口分项数据一览
http://www.otoworld.cn 2010年11月23日 10:57:35

中国10月锌进出口分项数据一览
2010-11-23 10:45:33 来源:中铝网  http://www.cnal.com

  以下是中国海关总署22日公布的2010年10月锌进出口数据一览表(单位均为吨):

   10月 同比% 1-10月 同比%

  出口:      

  精炼锌  950 -78.16 36,632 182.36

  目的地:      

  韩国 776 -63.92 7342 5.68

  韩国 1,099 815.46 5,322 179.36

  沙特阿拉伯 700 - 1,843 -

  进口:      

  精炼锌 22,313 -19.85 265,148 -57.86

  原产地:      

  哈萨克斯坦 6,670 32.82 40,386 -52.06

  朝鲜 3,344 - 18,420 40.15

  秘鲁 3,202 - 8,435 162.42

  韩国 2,787 -41.52 57,763 -54.11

  印度 2,474 -21.33 17,383 -72.05

  澳大利亚 2,136 -70.16 78,810 -54.51

  日本 1,205 -71.63 18,308 -75.49

  锌合金 10,251 -17.87 128,055 19.69

  原产地:      

  澳大利亚 4,449 -18.05 53,542 32.69

  韩国 3,372 -3.36 40,396 33.49

  台湾 1,065 -40.11 14,508 -11.78

  日本 626 2.99 7,632 25.08

  加拿大 433 -37.52 5,089 -15.05

  泰国 141 16.54 3,330 35.33

  锌矿砂 285,906 -15.3 2,703,619 -12.84

  原产地:      

  秘鲁 115,094 2.86 714,138 -6.51

  澳大利亚 63,386 -42.43 866,170 4.14

  哈萨克斯坦 30,096 393.33 129,147 8.93

  美国 14,829 14.67 51,426 -15.39

  土耳其 14,058 -9.48 146,870 37.65

  洪都拉斯 9,247 - 9,247 -67.64

  俄罗斯联邦 8,483 254.21 67,727 240.74

  韩国 6,745 62.79 34,566 -59.23

  玻利维亚 6,622 - 11,971 -11.11

  缅甸 3,580 -19.06 41,289 89.19

  塔吉克斯坦 2,156 - 2,156 -

  尼日利亚 1,923 355.84 12,265 181.11

  墨西哥 1,860 -83.72 72,035 -31.75

  塞尔维亚 1,702 - 54,709 1860.38

  越南 1,549 -76.57 19,817 -34.26

  泰国 1,308 -40.63 2,039 104.7

  巴基斯坦 1,128 -48.5 14,570 452.54

(责任编辑:苏苏)

 

本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
s