您好,欢迎来一对一服务网! [请登录]  [免费注册]
咨询电话:400-008-1115
10月12日上海钢材市场价格行情
http://www.otoworld.cn 2010年10月13日 10:01:17

10月12日上海钢材市场价格行情

点击数:17 发布时间:2010年10月12日星期二 来源:www.npwjw.com

 

 

品名

  规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4270 0 70 -170
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4270 0 70 -170
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4350 0 70 -160
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4320 0 70 -180
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4340 0 70 -180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4420 0 -50 -40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4420 0 30 -40
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4300 0 30 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4300 0 30 -80
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4220 0 50 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4160 0 50 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4160 0 50 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4170 0 50 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4170 0 50 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4170 0 50 -130
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4160 0 50 -140
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4160 0 50 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4630 0 30 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4620 0 30 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4620 0 30 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4430 0 30 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4430 0 30 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4590 0 50 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4460 0 50 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4460 0 50 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4460 0 50 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4610 0 50 -50
圆钢 12mm Q235 永钢 4420 0 70 -170
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4370 0 50 -190
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4340 0 70 -170
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4490 0 70 -170
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4470 0 70 -220
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4750 0 0 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4750 0 0 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4530 0 0 -100
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4380 0 30 -50
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 50 -80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 40 -150
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4280 20 0 -140
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4280 20 90 -90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4280 20 90 -90
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4280 20 90 -90
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4280 20 90 -120
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6750 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6800 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5270 0 70 70
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5230 0 70 70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5190 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5160 0 60 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5160 0 60 60
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5160 0 60 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6390 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6950 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5110 0 40 40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5110 0 40 40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5110 0 40 40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6300 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5160 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5340 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5130 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6300 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6300 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5120 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5250 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4300 60 -20 -230
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4300 60 -50 -230
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4460 50 110 -70
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4400 50 50 -130
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4400 40 40 -130
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4400 100 40 -130
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4400 100 40 -130
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4400 100 40 -130
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4400 100 40 -130
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4400 100 40 -130
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4400 100 40 -130
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4400 100 40 -130
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4400 -50 -50 -250
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4400 -50 -50 -250
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4400 -40 -40 -250
普中板 6mm Q235 新钢 4850 0 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 4650 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 4600 0 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 4530 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4500 0 0 0
普中板 8mm Q345 营口 4740 90 90 90
普中板 10mm Q345 营口 4640 40 40 40
普中板 14-20mm Q345 营口 4500 0 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 4650 70 70 70
普中板 14-20mm Q235 马钢 4540 40 40 40
普中板 14-20mm Q235 春冶 4450 70 70 -30
低合金板 6mm Q345 新钢 5050 20 20 20
低合金板 8mm Q345 新钢 4950 50 50 50
低合金板 10mm Q345 新钢 4880 80 80 80
低合金板 12mm Q345 新钢 4840 50 50 50
低合金板 14-20mm Q345 营口 4760 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4780 20 20 20
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4950 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4800 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4950 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4800 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5250 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5050 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4950 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4900 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4900 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5560 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5430 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5050 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5250 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5200 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5150 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5100 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8250 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6460 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6310 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6450 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4360 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4450 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4450 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4360 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4360 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4320 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4300 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4350 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4460 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4480 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5780 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5800 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5620 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5370 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5380 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5710 0 0 0

 

(此价格为现金含税价,仅供参考)

本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
s