您好,欢迎来一对一服务网! [请登录]  [免费注册]
咨询电话:400-008-1115
中国1-8月铜铝基本金属产量表
http://www.otoworld.cn 2010年9月13日 16:43:42
中国8月及1-8月的铜铝等基本金属产量一览表
2010-09-13 14:14:40  来源:中铝网  http://www.cnal.com
  据北京9月13日消息:以下是中国国家统计局周一公布的8月以及1-8月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
基本金属 8月 同比% 上月 环比% 1-8月 同比%
  精炼铜(铜) 397,000 9.1 398,000 -0.3 3,118,000 17.5
  原铝 1,279,000 10.9 1,352,000 -5.4 10,835,000 37.4
  锌 433,000 5.1 405,000 6.9 3,327,000 23.9
  铅 404,000 1.8 384,000 5.2 2,645,000 2.4
  镍 15,667 6.7 18,043 -13.2 127,512 15.7
  锡 12,817 0.8 11,295 13.5 96,428 12.5
  镁 76,000 18.8 76,000 0 604,000 51.8
  钛 6,000 50 6,000 0 50,000 56.3
  汞 174 25.5 109 58.8 957 36.2
 矿产品金属含量
111,000 14.4 104,000 6.7 807,000 22.6
氧化铝 2,419,000 15.4 2,403,000 0.7 19,490,000 37.6
326,000 16.4 355,000 -8.2 2,440,000 34.6
208,000 37.7 221,000 -5.9 1,435,000 50.4
6,000 100 4,000 50 48,000 20
11,822 23 12,405 -4.7 78,885 21.2
11,000 -35.3 12,000 -8.3 88,000 -7.4
16,880 -13 15,454 9.2 137,127 7.3
金属制品及合金
铜材 919,000 8.9 924,000 -0.5 6,769,000 13.3
铝材 1,887,000 24.1 1,832,000 3 13,617,000 25.9
其中
铝型材 417,000 27.1 443,000 -5.9 2,961,000 27.2
铝板材 181,000 60.2 164,000 10.4 1,220,000 53.5
铝带材 92,000 35.3 85,000 8.2 657,000 34.1
铝箔材 83,000 22.1 82,000 1.2 610,000 17.3
铝合金 326,000 31.5 344,000 -5.2 2,423,000 65.8
电力电缆(千米) 2,325,000 26.8 2,295,000 1.3 16,529,000 24.5
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
s