上海铝1005合约2月24日会员成交量持仓排名表
2010年2月24日 16:37 来源于:content.caixun.com
[世华财讯]上海铝1005合约2月24日前20名会员持买仓减少1,282至29,859手,前20名会员持卖仓减少1,604手至41,167手,其中浙江永安公司持买仓减少1,136手至934手,广发期货公司持卖仓减少1,303手至2,719手。
以下是上海铝1005合约2月24日会员成交量持仓排名表 单位:手
-----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 广发期货 2559 54 长城伟业 3332 151 青铜峡 6300 0
2 长城伟业 2157 -140 迈科期货 3067 -64 中粮期货 3544 -53
3 中证期货 1993 66 南华期货 2726 -85 中信新际 3541 213
4 浙江永安 1721 898 东证期货 2376 4 上海中期 3139 361
5 成都倍特 1427 -235 北京中期 2225 -8 广发期货 2719 -1303
6 浙江中大 1391 -871 广发期货 1525 126 长城伟业 2675 -8
7 中期期货 1352 367 中期期货 1413 -21 上海五矿 2410 -515
8 海航东银 1198 -1986 五矿实达 1352 7 五矿实达 2346 -20
9 银河期货 1138 46 国泰君安 1288 2 国信期货 1976 130
10 新纪元 1065 442 江苏弘业 1260 -104 中期期货 1679 -607
11 国联期货 886 -184 广晟期货 1204 9 南华期货 1573 2
12 上海中期 815 243 珠江期货 1173 -98 汇鑫期货 1459 0
13 珠江期货 813 -41 银河期货 1023 30 迈科期货 1352 24
14 南华期货 729 -1025 金川集团 1000 0 一德期货 1337 -354
15 金瑞期货 716 307 江苏东华 964 -69 浙江大地 1047 502
16 上海五矿 715 -95 浙江永安 934 -1136 成都倍特 1024 -160
17 晟鑫期货 686 188 中粮期货 800 -1 中钢期货 914 148
18 经易期货 654 350 方正期货 760 -29 经易期货 848 319
19 象屿期货 642 500 长江期货 720 6 鲁证期货 721 -5
20 徽商期货 632 -93 国海良时 717 -2 新纪元 563 -278
合计 23289 29859 41167
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所