您好,欢迎来一对一服务网! [请登录]  [免费注册]
咨询电话:400-008-1115
12月05日广州市的钢材市场价格行情
http://www.otoworld.cn 2009年1月12日 9:40:42
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4980 0
普线 Φ8mm Q235 韶钢 4980 0
普线 Φ10mm Q235 韶钢 4980 0
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4970 0
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4970 0
高线 Φ6.5mm Q335 北台 4950 0
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4970 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4950 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4950 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4800 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4870 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 4800 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4800 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 建龙 4750 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 首钢 4800 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚 4750 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 广钢 4830 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4990 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4870 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4880 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4830 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4790 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4820 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 4810 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5030 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5030 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4900 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4900 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4950 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4900 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4950 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5000 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5000 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4950 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4900 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4850 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4830 30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4830 30
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4830 30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4830 30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4830 30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 马钢 4850 30
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4800 20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4800 20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4800 20
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4600 0
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4630 0
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4630 0
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4700 0
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4620 0
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4700 0
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4650 0
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4650 0
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4530 0
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4650 0
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4500 0
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4700 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5600 0
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5600 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5600 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5700 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5530 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5530 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5530 0
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5530 0
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5550 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆钢 5480 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5530 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5530 0
普中板 6mm Q235B 新余 5530 0
普中板 8mm Q235A 韶钢 5480 0
普中板 10mm Q235A 韶钢 5170 0
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5000 0
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5000 0
普中板 10mm Q235A 柳钢 5170 0
普中板 12mm Q235A 柳钢 5050 0
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5000 0
普中板 8mm Q235A 新余 5470 0
普中板 10mm Q235A 新余 5170 0
普中板 12mm Q235A 新余 5050 0
普中板 14-20mm Q235A 新余 5000 0
低合金板 8mm Q345 韶钢 5630 0
低合金板 10mm Q345 韶钢 5380 0
低合金板 12mm Q345 韶钢 5230 0
低合金板 20mm Q345 韶钢 5200 0
锅炉板 6mm 20g 新余 5800 0
锅炉板 8mm 20g 柳钢 5750 0
锅炉板 10mm 20g 柳钢 5500 0
锅炉板 12mm 20g 柳钢 5300 0
锅炉板 14mm 20g 柳钢 5250 0
锅炉板 20-39mm 20g 柳钢 5250 0
容器板 8mm 16MnR 柳钢 5830 0
容器板 10mm 16MnR 柳钢 5650 0
容器板 12mm 16MnR 柳钢/首钢 550 0
容器板 14-20mm 16MnR 柳钢/首钢 5500 0
容器板 22-30mm 16MnR 柳钢/首钢 5550 0
容器板 8mm 16MnR 新余 5850 0
容器板 10mm 16MnR 新余 5650 0
容器板 12mm 16MnR 新余 5500 0
容器板 14-20mm 16MnR 新余 5450 0
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 5950 0
无缝管 Φ38*3 20# 新余 5320 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 5320 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 5320 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 5320 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 5320 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 5150 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 5500 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 5400 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 4300 0
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4570 0
工字钢 25#/b  Q235 武钢 4680 0
工字钢 25#/b Q235 莱钢 4580 0
工字钢 36#/b  Q235 莱钢 4630 0
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4650 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4600 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4320 0
槽钢 20# Q235 马钢 4600 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4620 0
槽钢 20# Q235 马钢 4770 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 4650 0
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4650 0
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4600 0
角钢 140*140*5mm Q235 马钢 4660 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5530 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5350 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 5530 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5350 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5350 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5350 0
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 台湾烨辉 8000 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 台湾烨辉 7900 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7700 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 顺浦 7550 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 顺浦 7350 0
本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
s